Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
01.12.2024 - 08.12.2024 | 3 Nächte | 10% |
08.12.2024 - 15.12.2024 | 3 Nächte | 10% |
15.12.2024 - 20.12.2024 | 3 Nächte | 10% |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 Nächte | 50% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
01.12.2024 - 08.12.2024 | 3 Nächte | 10% |
08.12.2024 - 15.12.2024 | 3 Nächte | 10% |
15.12.2024 - 20.12.2024 | 3 Nächte | 10% |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 Nächte | 50% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |
Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wenningstedt • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in List • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Hörnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Kampen • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in TinnumUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Westerland • Ferienwohnungen mit Hund in Westerland • Last Minute-Ferienwohnungen in WesterlandBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wenningstedt • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in List • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Hörnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Kampen • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in TinnumUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Westerland • Ferienwohnungen mit Hund in Westerland • Last Minute-Ferienwohnungen in Westerland