| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 08.11.2025 - 17.11.2025 | 3 Nächte | 15% |
| 17.11.2025 - 20.11.2025 | 2 Nächte | 15% |
| 20.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 26.11.2025 - 01.12.2025 | 3 Nächte | 20% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 08.11.2025 - 17.11.2025 | 3 Nächte | 15% |
| 17.11.2025 - 20.11.2025 | 2 Nächte | 15% |
| 20.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 26.11.2025 - 01.12.2025 | 3 Nächte | 20% |
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 0% |
| 44-30 | 50% |
| 29-14 | 80% |
| 13-1 | 90% |





























| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 45 Tage | 0% |
| 44-30 Tage | 50% |
| 29-14 Tage | 80% |
| 13-1 Tage | 90% |

Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wenningstedt • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in List • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Hörnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tinnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in KampenUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Westerland • Last Minute-Ferienwohnungen in Westerland • Ferienwohnungen mit Meerblick in WesterlandBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wenningstedt • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in List • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Hörnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Tinnum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in KampenUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Westerland • Last Minute-Ferienwohnungen in Westerland • Ferienwohnungen mit Meerblick in Westerland