Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum 08.04.2018 - 28.04.2018 | Saisonname C | Preis/Nacht59,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Saisonzeitraum 28.04.2018 - 09.05.2018 | Saisonname B | Preis/Nacht82,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Saisonzeitraum 09.05.2018 - 14.05.2018 | Saisonname A | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |
Saisonzeitraum 14.05.2018 - 18.05.2018 | Saisonname B | Preis/Nacht82,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Saisonzeitraum 18.05.2018 - 26.05.2018 | Saisonname A | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |
Saisonzeitraum 26.05.2018 - 07.07.2018 | Saisonname B | Preis/Nacht82,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Saisonzeitraum 07.07.2018 - 25.08.2018 | Saisonname A | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |
Saisonzeitraum 25.08.2018 - 29.09.2018 | Saisonname B | Preis/Nacht82,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Saisonzeitraum 29.09.2018 - 07.10.2018 | Saisonname A | Preis/Nacht102,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
Saisonzeitraum 07.10.2018 - 27.10.2018 | Saisonname B | Preis/Nacht82,00 € | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |
weitere Saisonzeiten weniger Saisonzeiten |