Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum 10.01.2021 - 15.03.2021 | Saisonname Nebensaison | Preis/Nacht85,00 € | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |
Saisonzeitraum 15.03.2021 - 02.04.2021 | Saisonname Zwischensaison | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt 7 Nächte | |
Saisonzeitraum 02.04.2021 - 10.04.2021 | Saisonname Hauptsaison | Preis/Nacht150,00 € | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
Saisonzeitraum 10.04.2021 - 22.05.2021 | Saisonname Zwischensaison | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt 7 Nächte | |
Saisonzeitraum 22.05.2021 - 30.05.2021 | Saisonname Hauptsaison | Preis/Nacht150,00 € | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
Saisonzeitraum 30.05.2021 - 13.06.2021 | Saisonname Zwischensaison | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
Saisonzeitraum 13.06.2021 - 11.09.2021 | Saisonname Hauptsaison | Preis/Nacht150,00 € | Mindestaufenthalt 7 Nächte | |
Saisonzeitraum 11.09.2021 - 06.11.2021 | Saisonname Zwischensaison | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |
Saisonzeitraum 06.11.2021 - 19.12.2021 | Saisonname Nebensaison | Preis/Nacht85,00 € | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |
Saisonzeitraum 19.12.2021 - 10.01.2022 | Saisonname Hauptsaison | Preis/Nacht150,00 € | Mindestaufenthalt 7 Nächte | |
weitere Saisonzeiten weniger Saisonzeiten |